Maltodextrin (58,2g/100g), Fructose (19g/100g), Dextrose (10,5g/100g), Saccharose (5,5g/100g), Säuerungsmittel Citronensäure, Trinatriumcitrat (1,34g/100g), Natriumchlorid (1,21g/100g), Magnesiumcitrat (0,59g/100g), Kaliumcarbonat (0,26g/100g), Aroma (Zitrone, Limette), Vitamine (C, Niacin, Pantothensäure, B6, B2, B1).
---
Vor Feuchtigkeit geschützt beim Raumtemperatur aufbewahren.
Für eine isotone Mischung 42 g (= ca. 3 gestrichene Meßlöffel) Getränke pulver mit 500 ml Wasser aufgießen und gut umrühren bzw. schütteln, bis sich das Getränkepulver gelöst hat. Meßlöffel beiliegend.
Für eine optimale Wirksamkeit sollten mindestens 40 g (entspr. Ca. 500 ml Fertiggetränk) Kohlenhydrate pro Stunde körperlicher Belastung schluckweise getrunken werden. Xenofit competition ist eine diätetische Ergänzung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Xenofit GmbH, D - 82327 Tutzing, www.xenofit.de
| pro | 100 g | Portion (500 ml Getränk) | ||
| Brennwert/Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| 1632 | 385 | 686 | 161 | |
| Fett [g] | 0 | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 0 | 0 | ||
| Kohlenhydrate [g] | 92 | 38,9 | ||
| davon Zucker [g] | 39,4 | 16,5 | ||
| Ballaststoffe [g] | 0 | 0 | ||
| Eiweiß [g] | 0 | 0 | ||
| Salz [g] | 0 | 0 | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion (500 ml Getränk) | %* |
| Vitamin C [mg] | 71,4 | 89 | 30 | 37 |
| Thiamin (Vit. B1) [mg] | 1,7 | 155 | 0,7 | 64 |
| Riboflavin (Vit. B2) [mg] | 1,9 | 136 | 0,8 | 57 |
| Niacin [mg NE] | 21,4 | 134 | 9 | 56 |
| Vitamin B6 [mg] | 2,4 | 171 | 1 | 71 |
| Pantothensäure [mg] | 7,1 | 118 | 3 | 50 |
| Kalium [mg] | 142,8 | 7 | 60 | 3 |
| Magnesium [mg] | 89,3 | 24 | 37,5 | 10 |
| Natrium [g] | 0,833 | 0,35 | ||
| Chlorid [mg] | 737 | 92 | 315 | 38,7 |
*: % der Referenzmenge gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011